Quali sono state nel 2022 le aliquote fiscali sui dividendi in Europa?
I Paesi europei dell’OCSE applicano un’aliquota fiscale massima sui dividendi in media del 24%.
In molti Paesi, i profitti societari sono soggetti a due livelli di tassazione: l’imposta sul reddito societario quando la società realizza un reddito e l’imposta sui dividendi o sulle plusvalenze a livello individuale quando tale reddito viene trasferito ai suoi azionisti. Alcuni Paesi, tuttavia, hanno integrato la loro tassazione del reddito societario e dei dividendi/plusvalenze per eliminare tale doppia imposizione.
Aliquote dell’imposta sui dividendi in Europa
Nota: vengono presi in considerazione tutti i tipi di sgravi e accantonamenti a livello di azionista.
| Net Top Statutory Dividend Tax Rate Paid at the Shareholder Level in European OECD Countries, 2022 | ||
|---|---|---|
| Country | Tax Rate (Shareholder) | Ranking |
| Austria | 27.5% | 10 |
| Belgium | 30.0% | 6 |
| Czech Republic | 23.0% | 16 |
| Denmark | 42.0% | 2 |
| Estonia | 0.0% | 26 |
| Finland | 28.9% | 8 |
| France | 34.0% | 5 |
| Germany | 26.4% | 13 |
| Greece | 5.0% | 25 |
| Hungary | 15.0% | 22 |
| Iceland | 22.0% | 18 |
| Ireland | 51.0% | 1 |
| Italy | 26.0% | 14 |
| Latvia | 0.0% | 26 |
| Lithuania | 15.0% | 22 |
| Luxembourg | 21.0% | 19 |
| Netherlands | 26.9% | 12 |
| Norway | 35.2% | 4 |
| Poland | 19.0% | 21 |
| Portugal | 28.0% | 9 |
| Slovak Republic | 7.0% | 24 |
| Slovenia | 27.5% | 10 |
| Spain | 26.0% | 14 |
| Sweden | 30.0% | 6 |
| Switzerland | 22.3% | 17 |
| Turkey | 20.0% | 20 |
| United Kingdom | 39.4% | 3 |
| Source: OECD, “Tax Database: Table II.4. Overall statutory tax rates on dividend income.” | ||


LMF green
Mente e denaro
Sala Stampa