Prezzi 2025 delle case in Italia. Affitti + 3,3%. Vendite + 6,4%. I dati quartiere per quartiere

Secondo quanto rilevato, per il mercato della casa è stato un anno tendenzialmente positivo in tutti i maggiori capoluoghi, con una crescita dei prezzi del 3,3% per le vendite e del 6,4% per gli affitti e un prezzo medio al mq rispettivamente di 2.139€ e 13,9€. L’unico segno meno si è registrato nella città di Milano per quanto riguarda gli affitti, che hanno subito una leggera flessione dello 0,5% rispetto ai dodici mesi precedenti.Per quanto riguarda le vendite, le città con i maggiori rialzi sono state Firenze e Verona, a pari merito (+7,8%), seguite da Roma (+6,8%), mentre per gli affitti troviamo sul podio Genova (+10,9%), Bari (+10,3%) e nuovamente Roma (+9,6%). Al contrario, le città a registrare gli aumenti meno significativi sono state Palermo (+2,6%), Venezia (+2,5%) e Milano (+2,1%) per le compravendite, mentre per le locazioni, oltre alla già citata flessione di Milano (-0,5%), sono Firenze (+3,5%) e Bologna (+1,8%) le città con le crescite più timide.
Nella seguente tabella sono indicati, per l’affitto, i 10 quartieri delle grandi città italiane dove i prezzi sono aumentati di più nel 2025.
| Città | Quartiere | Ranking AFFITTO | ||
| Prezzo medio 2025 | Prezzo medio 2024 | Delta 12M | ||
| Firenze | Ugnano, Mantignano | 17,0 € | 13,3 € | 27,6% |
| Bari | Japigia, San Giorgio, Torre a Mare | 11,8 € | 9,4 € | 25,8% |
| Bari | Palese, Santo Spirito | 10,5 € | 8,4 € | 25,6% |
| Genova | Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo, Certosa | 8,3 € | 6,7 € | 23,8% |
| Venezia | San Polo, Santa Croce | 21,6 € | 17,5 € | 23,0% |
| Verona | Via Mantovana, Dossobuono, Sacra Famiglia, Castel D’Azzano | 11,4 € | 9,5 € | 20,2% |
| Catania | Cannizzaro, Teseo, Dusmet | 10,3 € | 8,7 € | 19,3% |
| Venezia | Santi Giovanni e Paolo, Santa Maria Formosa, San Francesco della Vigna | 22,0 € | 18,5 € | 18,7% |
| Genova | Sampierdarena, Belvedere, Cornigliano | 8,2 € | 6,9 € | 18,4% |
| Catania | Cittadella, Cibali | 9,2 € | 7,8 € | 18,3% |
Nella seguente tabella sono indicati, per l’affitto, i 10 quartieri delle grandi città italiane dove i prezzi sono diminuiti di più nel 2025.
| Città | Quartiere | Ranking AFFITTO | ||
| Prezzo medio 2025 | Prezzo medio 2024 | Delta 12M | ||
| Verona | Avesa, Torricelle | 10,3 € | 11,5 € | -10,7% |
| Napoli | Zona Industriale, Centro Direzionale, Poggioreale | 10,9 € | 11,8 € | -7,2% |
| Palermo | Lanza di Scalea, Olimpo, Castelforte | 10,5 € | 11,2 € | -6,2% |
| Catania | Province, Picanello | 8,6 € | 9,0 € | -5,1% |
| Palermo | Ciaculli, Belmonte Chiavelli | 5,2 € | 5,5 € | -4,4% |
| Milano | Maggiolina, Istria | 19,7 € | 20,5 € | -4,1% |
| Verona | Chievo, Bassone | 10,2 € | 10,6 € | -3,8% |
| Firenze | Bellosguardo, Galluzzo | 18,7 € | 19,4 € | -3,7% |
| Bologna | Costa, Saragozza, Saffi | 15,8 € | 16,3 € | -3,1% |
| Milano | Bisceglie, Baggio, Olmi | 15,8 € | 16,3 € | -3,1% |
Nella seguente tabella sono indicati, per la vendita, i 10 quartieri delle grandi città italiane dove i prezzi sono aumentati di più nel 2025.
| Città | Quartiere | Ranking VENDITA | ||
| Prezzo medio 2025 | Prezzo medio 2024 | Delta 12M | ||
| Genova | Principe, Carmine | 2.186 € | 1.750 € | 24,9% |
| Verona | Avesa, Torricelle | 2.474 € | 2.123 € | 16,5% |
| Firenze | Firenze Sud | 4.384 € | 3.836 € | 14,3% |
| Firenze | Ugnano, Mantignano | 3.377 € | 2.958 € | 14,2% |
| Firenze | L’Isolotto | 3.626 € | 3.209 € | 13,0% |
| Verona | Borgo Nuovo, Navigatori, Ponte Crencano | 2.642 € | 2.350 € | 12,4% |
| Verona | Borgo Venezia, Santa Croce, Porto San Pancrazio | 2.153 € | 1.938 € | 11,1% |
| Genova | Centro | 2.959 € | 2.670 € | 10,8% |
| Firenze | Settignano, Rovezzano | 4.601 € | 4.153 € | 10,8% |
| Napoli | Zona Industriale, Centro Direzionale, Poggioreale | 1.994 € | 1.802 € | 10,7% |
Nella seguente tabella sono indicati, per la vendita, i 10 quartieri delle grandi città italiane dove i prezzi sono diminuiti di più nel 2025.
| Città | Quartiere | Ranking VENDITA | ||
| Prezzo medio 2025 | Prezzo medio 2024 | Delta 12M | ||
| Palermo | Arenella, Acquasanta, Vergine Maria | 1.702 € | 1.947 € | -12,6% |
| Palermo | Villagrazia, Olio di Lino | 1.118 € | 1.232 € | -9,3% |
| Venezia | Burano, Mazzorbo, Torcello | 2.303 € | 2.476 € | -7,0% |
| Genova | Ponente Entroterra | 925 € | 981 € | -5,7% |
| Napoli | Rione Alto, Camaldoli | 3.144 € | 3.294 € | -4,6% |
| Venezia | Murano, Le Vignole, Sant’Erasmo | 2.531 € | 2.638 € | -4,1% |
| Roma | Appio Claudio, Capannelle | 3.282 € | 3.406 € | -3,6% |
| Bari | Fesca, San Girolamo | 2.086 € | 2.159 € | -3,4% |
| Genova | Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo, Certosa | 960 € | 981 € | -2,1% |
| Palermo | Strasburgo, Belgio, San Lorenzo, Resuttana | 1.785 € | 1.824 € | -2,1% |
Fonte: Immobiliare.it Insights

LMF green
Mente e denaro
LMF Crypto Agorà
MaltaLink
Sala Stampa